(in millions of euro) 2010 2009 2008 2007 2006
SOURCES OF FUNDS
Net income for the period including minority interests 123,4 189,4 177,1 201,0 213,5
Amortization, depreciation and write-downs and other non-monetary  changes 114,3 76,1 36,4 156,4 109,3
Self-financing 237,7 265,5 213,5 357,4 322,8
Change in working capital (4,1) 45,8 (127,0) 183,5 (174,0)
CASH FLOW GENERATED BY CURRENT OPERATIONS 233,6 311,3 86,5 540,9 148,8
Capital increases  39,1 187,9 274,0 46,8 10,4
Repayment of loan by Tirreno Power - - 42,5 127,4 -
TOTAL SOURCES OF FUNDS 272,7 499,2 403,0 715,1 159,2
APPLICATIONS
Net investment in fixed assets (656,9) (625,0) (526,2) (1.005,1) (434,5)
Buy-back of own shares (0,1) (1,2) (16,8) (73,9) (15,6)
Payment of dividends (6,9) (21,4) (155,8) (93,9) (90,8)
Other changes 25,5 32,7 (56,1) (25,1) (3,7)
TOTAL APPLICATIONS OF FUNDS (638,4) (614,9) (754,9) (1.198,0) (544,6)
FINANCIAL SURPLUS (DEFICIT)  (365,7) (115,7) (351,9) (482,9) (385,4)
NET FINANCIAL POSITION AT THE BEGINNING OF THE PERIOD (1.801,1) (1.685,4) (1.333,5) (850,6) (465,2)
NET FINANCIAL POSITION AT THE END OF THE PERIOD (2.166,8) (1.801,1) (1.685,4) (1,333.5) (850,6)

Download

Cash_flow.xls

(Excel file - 23 KB)